Pricelist Harga Rumah Hiera BSD
Berikut merupakan price list atau harga rumah di Hiera BSD Lengkap. Harga berikut dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk itu, hubungi kami untuk mengetahui info terkini Harga Rumah di Hiera BSD.
Harga Cluster Wynyard
Hiera BSD
Untuk pricelist harga lebih lengkap, silakan hubungi marketing kami
| Tipe Unit | LB (m2) | LT (m2) | Harga |
|---|---|---|---|
| Block B2 | 205 | 144 | Rp5.397.000.000 |
| Block B3 | 207 | 180 | Rp6.168.000.000 |
| Block B5 | 207 | 196 | Rp6.521.000.000 |
| Block B7 | 162 | 138 | Rp4.612.000.000 |
| Block B8 | 162 | 140 | Rp4.681.000.000 |
Harga Cluster Welton
Hiera BSD
Untuk pricelist harga lebih lengkap, silakan hubungi marketing kami
| Tipe Unit | LT (m2) | LB (m2) | Harga |
|---|---|---|---|
| Block A3 | 222 | 227 | Rp6.396.137.000 |
| Block A5 | 160 | 168 | Rp4.751.036.000 |
| Block A6 | 126 | 120 | Rp3.468.128.000 |
| Block A7 | 144 | 120 | Rp3.853.834.000 |
| Block B5 | 190 | 168 | Rp5.173.677.000 |
| Block B6 | 152 | 120 | Rp3.961.607.000 |
| Block B7 | 174 | 120 | R45.348.532.000 |
Harga Cluster Welton Signature
Hiera BSD
Untuk pricelist harga lebih lengkap, silakan hubungi marketing kami
| Tipe Unit | LT (m2) | LB (m2) | Harga |
|---|---|---|---|
| Block A1 | 163 | 266 | Rp6.112.174.000 |
| Block A2 | 128 | 166 | Rp4.157.945.000 |
| Block B1 | 214 | 268 | Rp7.296.956.000 |
| Block B2 | 198 | 168 | Rp5.437.734.000 |
Catatan:
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- UTJ yang sudah diterima, tidak dapat dikembalikan
- Untuk cara pembayaran KPR, besarnya suku bunga ditentukan oleh Bank penyedia KPR yang berlaku pada saat SPK diterbitkan atau akad kredit dilakukan.
- ketentuan-ketentuan dan pelaksanaan KPP tergantung pada regulasi / kebijakan Bank Penyedia KPP.
- Segala kebijakan pemerintah yang mengakibatkan perubahan ketentuan KPP diluar tanggung jawab pengembang.
Uang Tanda Jadi (UTJ): Rp30.000.000
Harga Jual Termasuk:
- PPN 11%
- Taman depan Rumah